Jahresgebühren |
---|
Wartung | |
---|---|
Portfolios | 2.- |
Funds | 24.- |
Indizes | Gratis |
Lizenzen Preis pro Benutzer
|
|
---|---|
Basic | Gratis |
Perfometer | 120.- |
Relationship manager | 480.- |
Portfolio manager | 720.- |
SuperVision | 1'200.- |
Administrator | 2'400.- |
Alarme Preis pro Portfolio
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Warnungstypen | 1 - 50 | 51 - 500 | 501 und mehr | |||
Wetter | 7.00 | 6.16 | 5.04 | |||
Relativ | 5.00 | 4.40 | 3.60 | |||
Cashflow | 3.00 | 2.64 | 2.16 | |||
Extremwert | 7.00 | 6.16 | 5.04 | |||
Absolut | 3.00 | 2.64 | 2.16 | |||
Datenqualität | 1.00 | 0.88 | 0.72 |
Optionen | |
---|---|
Paket "Simulation" | 4'800.- |
Composite indices (Fundo) | 1'560.- |
Wiederkehrende Berichte | 2'400.- |
Leistungsdatei | 1'200.- |
Personalisierung | |
---|---|
Website | 600.- |
Bericht | 600.- |
Andere Gebühren | |
---|---|
Konfiguration | |
Portfolios / funds / indizes | Einheitspreis von 10.- (pro Portfolio / Fund / Indize) mit einem Mindestwert von 500.- |
Paket "Simulation" | 250.- Einheitspreis |
Composite indices (Fundo) | 2'500.- Einheitspreis |
Wiederkehrende Berichte | 500.- Einheitspreis |
Leistungsdatei | 250.- Einheitspreis |
White-Label-Website | 2'000.- Einheitspreis |
Benutzerdefinierter Bericht | 500.- Einheitspreis |
Dienstleistungen | |
---|---|
Consulting | 400.- /Stunde |
IT (support, dev, ...) | 250.- /Stunde |