Jahresgebühren |
---|
Lizenzen Preis pro Benutzer
|
|
---|---|
Performance Watcher Software | |
Administrator | 3'600.- |
SuperVision | 1'800.- |
Portfolio manager | 1'080.- |
Relationship manager | 720.- |
Perfometer | 180.- |
Performance Watcher Indizes | |
---|---|
PW indices | 6'000.- |
Wartung | |
---|---|
Portfolio | 2.- |
Funds | 24.- |
Composite | Gratis |
Alarme Preis pro Portfolio
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Warnungstypen | 1 - 50 | 51 - 500 | 501 und mehr | |||
Wetter | 7.00 | 6.16 | 5.04 | |||
Relativ | 5.00 | 4.40 | 3.60 | |||
Cashflow | 3.00 | 2.64 | 2.16 | |||
Extremwert | 7.00 | 6.16 | 5.04 | |||
Absolut | 3.00 | 2.64 | 2.16 | |||
Datenqualität | 1.00 | 0.88 | 0.72 |
Optionen | |
---|---|
API | 2'400.- |
Paket "Simulation" | 4'800.- |
Wiederkehrende Berichte | 2'400.- |
Leistungsdatei | 1'200.- |
White-Label-Website | 600.- |
Benutzerdefinierter Bericht | 600.- |
Andere Gebühren | |
---|---|
Konfiguration | |
Portfolio / funds / composite | Einheitspreis von 10.- (pro Portfolio / Fund / Composite) mit einem Mindestwert von 500.- |
Paket "Simulation" | 250.- Einheitspreis |
Wiederkehrende Berichte | 500.- Einheitspreis |
Leistungsdatei | 250.- Einheitspreis |
White-Label-Website | 2'000.- Einheitspreis |
Benutzerdefinierter Bericht | 500.- Einheitspreis |
Dienstleistungen | |
---|---|
Consulting | 400.- /Stunde |
IT (support, development, ...) | 250.- /Stunde |